Műszaki adatok
Alapértelmezett | Speciális forgócsuklós csukló | |
Terhelhetőség | max. 600 kg | max. 600 kg |
A munkamagasság függőleges | kb. 2950 mm | kb. 3044 mm |
A munkamagasság vízszintes | kb. 3449 mm | kb. 3491 mm |
Kihelyezés a kerekek előtt | kb. 1429 mm | kb. 1600 mm |
A modul szélessége | kb. 729 mm | kb. 729 mm |
Teljes súly | kb. 1000 kg | kb. 1080 kg |
Számláló súlyok | kb. 442 kg | kb. 502 kg |
Oldalirányú-mozgás | +/- 50 mm = 100 mm | +/- 50 mm = 100 mm |
Akkumulátor-kapacitás | kb. 8 óra üzemóra | kb. 8 óra üzemóra |
Nagy teljesítményű akkumulátor | 2 x 12 V = 24 V | 2 x 12 V = 24 V |
Vákuumszívó egység | Automatikus 2-es szívórendszer 2 vákuumszivattyúval, 6 szívólemezzel |
Rajzok




Speciális forgócsuklós csukló

